Berdasarkan Hasil Rapat Dewan Guru SMK Negeri 3 Pandeglang pada Tanggal 30 April 2026, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SMK Negeri 3 Pandeglang Nomor : 421/145-SMKN.3/2026, dengan ini Memutuskan bahwa :
| NO | NAMA MURID | ROMBEL | KONSENTRASI / KOMPETENSI KEAHLIAN | NIPD | JK | NISN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL AZIZ | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410002 | L | 0058543779 | LULUS |
| 2 | AHMAD REPANDI | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410027 | L | 0082759381 | LULUS |
| 3 | AHMAD RIFKI MAULANA | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410028 | L | 0078482172 | LULUS |
| 4 | ARYA SURYADILAGA | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410053 | L | 0085936090 | LULUS |
| 5 | DIO RACHMAN ARIEF | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410088 | L | 0072006850 | LULUS |
| 6 | DITO ARDIANSAH | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410091 | L | 0089298147 | LULUS |
| 7 | EGI SUPRIYANA | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410096 | L | 0082635481 | LULUS |
| 8 | FAHRU ROZI | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410105 | L | 0073408641 | LULUS |
| 9 | FAJAR MUTTAQIN | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410107 | L | 0084424811 | LULUS |
| 10 | FERI YOGA PRATAMA | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410110 | L | 0089832692 | LULUS |
| 11 | HASAN MAULANA | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410126 | L | 0072307157 | LULUS |
| 12 | ILHAM RAMADAN | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410135 | L | 3558900133 | LULUS |
| 13 | M MASHURI | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410170 | L | 0074785166 | LULUS |
| 14 | M. AZKA SYABANI | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410173 | L | 0077908164 | LULUS |
| 15 | M. DHAFA ALFAJRI | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410175 | L | 0086191989 | LULUS |
| 16 | M. ILHAM | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410168 | L | 0079913818 | LULUS |
| 17 | M. RIFKI PRATAMA | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410186 | L | 0099471991 | LULUS |
| 18 | MOH. FAZRIYANSYAH | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410211 | L | 0085572790 | LULUS |
| 19 | MUHAMAD ILHAM | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410226 | L | 0078833473 | LULUS |
| 20 | MUHAMAD ILYAS SALAM | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410228 | L | 0083582983 | LULUS |
| 21 | PUTRI MAULIDA | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410287 | P | 0089556818 | LULUS |
| 22 | RAUDOTUS SOLEHAH | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410296 | P | 0082811204 | LULUS |
| 23 | RESKI SAEPUDIN | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410303 | L | 0081193874 | LULUS |
| 24 | RIZKI RUKMANA | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410320 | L | 0071545696 | LULUS |
| 25 | RIZKI TIO FEBRIAN | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410321 | L | 0081057094 | LULUS |
| 26 | SAHRONI | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410329 | L | 0065512897 | LULUS |
| 27 | SIFA PEBRIAN | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410343 | P | 0087671337 | LULUS |
| 28 | SITI MUFIDAH ANJANI | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410353 | P | 0088288976 | LULUS |
| 29 | SITI PAUJIAH | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410356 | P | 0083489209 | LULUS |
| 30 | TANTORO | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410370 | L | 0084459276 | LULUS |
| 31 | TB. KAMALUDIN WAFA | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410372 | L | 0083532334 | LULUS |
| 32 | TEDDI YANSAH | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410373 | L | 0085776152 | LULUS |
| 33 | TEGAR ALKAUTSAR | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410374 | L | 0081499354 | LULUS |
| 34 | YUDI GUNAWAN | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410394 | L | 0068396080 | LULUS |
| 35 | YUSMAN ADITYA PRATAMA | XII APAT | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 232410395 | L | 0089804600 | LULUS |
| 36 | AGNI | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410014 | P | 0082625938 | LULUS |
| 37 | AKMALIA ISTIRENA | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410033 | P | 0089700366 | LULUS |
| 38 | ANANDA KEVIN FARIZKI | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410038 | L | 0072348463 | LULUS |
| 39 | ARNI AGUSTIN | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410052 | P | 0085159851 | LULUS |
| 40 | AZKIA ZAHROTU SYIFA | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410060 | P | 0081985380 | LULUS |
| 41 | DIANA | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410079 | P | 0086800386 | LULUS |
| 42 | DWI OKTA ROSIANA | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410405 | P | 0087600360 | LULUS |
| 43 | FIKRIYATUL HAYAH | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410112 | P | 0094388774 | LULUS |
| 44 | FITRIYANI | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410117 | P | 0083031009 | LULUS |
| 45 | ILA LIYAH | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410134 | P | 0073486453 | LULUS |
| 46 | JIHAN NOVIYANTI | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410150 | P | 0088648719 | LULUS |
| 47 | KIRANA NAJDATI KHASANAH | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410158 | P | 0081233989 | LULUS |
| 48 | LILIS APRIANTI | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410163 | P | 0086062467 | LULUS |
| 49 | MUHAMMAD HAIKAL | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410238 | L | 3085205162 | LULUS |
| 50 | MUTIARA NOVIYANTI | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410244 | P | 0074692374 | LULUS |
| 51 | NIA PRATAMA PUTRI | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410264 | P | 0072549439 | LULUS |
| 52 | NISA YULIANTI | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410268 | P | 0085325052 | LULUS |
| 53 | NOPITA SARI | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410269 | P | 0088461462 | LULUS |
| 54 | PUTRI DESYI YANI | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410286 | P | 0081037605 | LULUS |
| 55 | REPA LINDA SAHRANI | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410302 | P | 0076070597 | LULUS |
| 56 | RISMA MAULIDA | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410311 | P | 0085072313 | LULUS |
| 57 | RITA SOFIANTI | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410314 | P | 0082168086 | LULUS |
| 58 | SAKINAH | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410331 | P | 0087979191 | LULUS |
| 59 | SAKIROH | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410332 | P | 0079426102 | LULUS |
| 60 | SARI | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410337 | P | 0083799421 | LULUS |
| 61 | SERLIN MARLINA | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410342 | P | 0085367877 | LULUS |
| 62 | SITI AISYAH | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410346 | P | 0081678220 | LULUS |
| 63 | SITI ESA HAMDIYAH | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410349 | P | 0083303593 | LULUS |
| 64 | SRI FATWA GRAMATIKA | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410363 | P | 0088395804 | LULUS |
| 65 | SRI MULYATI | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410364 | P | 0081413262 | LULUS |
| 66 | WULAN | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410389 | P | 0084268934 | LULUS |
| 67 | YAYU SRI MUNAROH | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410391 | P | 0089067552 | LULUS |
| 68 | ZANATUL NIKMAH | XII APHPi | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 232410397 | P | 0072675307 | LULUS |
| 69 | ADITIA PRIANSYAH | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410011 | L | 0081722216 | LULUS |
| 70 | ANIFTA RAYA NUGRAHA | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410045 | P | 0072221908 | LULUS |
| 71 | ASIH REGINA PUTRI | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410055 | P | 0083274281 | LULUS |
| 72 | CAHAYA AGUSTINA | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410065 | P | 3088922609 | LULUS |
| 73 | CLARA SYIFA AZAHRA | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410068 | P | 0085851403 | LULUS |
| 74 | DEFIF AFLAH AHNAF | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410070 | L | 3087849299 | LULUS |
| 75 | DIMAS ABDURRAHMAN | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410083 | L | 0087702906 | LULUS |
| 76 | FAIZA LATHIFA | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410106 | P | 0085811609 | LULUS |
| 77 | GHALI ATHAUROHMAN | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410118 | L | 0083075218 | LULUS |
| 78 | GIAN CRESSIE AGUSTIANI PUTRI | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410119 | P | 0146017869 | LULUS |
| 79 | GRACINTELLETIA WISELY | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410121 | P | 0081197904 | LULUS |
| 80 | HAKI NAZILI | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410125 | L | 0086309041 | LULUS |
| 81 | KAREN AGLAYA | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410155 | P | 0083215211 | LULUS |
| 82 | KAYLA SAFIRA APRILIYANI | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410153 | P | 0081712564 | LULUS |
| 83 | M. BILAL | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410218 | L | 0088318658 | LULUS |
| 84 | MAGNALIA AZZURA FARIANO | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410193 | P | 0073566115 | LULUS |
| 85 | MUHAMAD IZZAT NI’AMILLAH | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410180 | L | 3086889242 | LULUS |
| 86 | MUHAMMAD GHIYATSUL UMAM | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410223 | L | 3081639770 | LULUS |
| 87 | NAYLA SARIMURA | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410256 | P | 0076508883 | LULUS |
| 88 | NAZWA SALSABILA | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410260 | P | 0083394722 | LULUS |
| 89 | NENG DINDA | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410263 | P | 0084735610 | LULUS |
| 90 | RAISA MUHAROMATUL IZZATI | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410290 | P | 0087001690 | LULUS |
| 91 | RAPIUDIN ARPAN MAULANA | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410293 | L | 0087504921 | LULUS |
| 92 | RATU SEPTI RAMADHANI | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410295 | P | 0084495005 | LULUS |
| 93 | RIAN | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410305 | L | 0082261856 | LULUS |
| 94 | RISMA RAHMAWATI | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410312 | P | 0075968811 | LULUS |
| 95 | RISQI APRILIA | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410402 | P | 0088221985 | LULUS |
| 96 | RIZKA MAISYATUSSA’DIAH HARDIYANTI | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410318 | P | 0085057718 | LULUS |
| 97 | SANI | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410335 | P | 0075001986 | LULUS |
| 98 | SITI KODIJAH | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410351 | P | 0087750646 | LULUS |
| 99 | SITI SOPIAH AGUSTINI | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410358 | P | 0088046600 | LULUS |
| 100 | SYARIFATUL ALIYAH | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410369 | P | 0083221909 | LULUS |
| 101 | URZIKOTUN NAZWA | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410379 | P | 0089928462 | LULUS |
| 102 | YANA DEFFANO | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410390 | L | 0094404059 | LULUS |
| 103 | ZIEBRIEL FITTRAH MEIDEN | XII DKV | Desain Komunikasi Visual | 232410400 | L | 0071185019 | LULUS |
| 104 | ANGGI OKTAFIANI | XII EKO | Ekowisata | 232410044 | P | 0083362257 | LULUS |
| 105 | ANISA MAULIDA | XII EKO | Ekowisata | 232410047 | P | 0089032590 | LULUS |
| 106 | ASSIFA M. | XII EKO | Ekowisata | 232410056 | P | 0076189270 | LULUS |
| 107 | AULIA SAKINAH | XII EKO | Ekowisata | 232410058 | P | 0081171689 | LULUS |
| 108 | DELIA FEBRIANTI | XII EKO | Ekowisata | 232410071 | P | 0084518749 | LULUS |
| 109 | DIMAS SAPUTRA | XII EKO | Ekowisata | 232410085 | L | 0074278747 | LULUS |
| 110 | DIRANTI | XII EKO | Ekowisata | 232410089 | P | 0085862297 | LULUS |
| 111 | FEBI DEWI MUTIARA | XII EKO | Ekowisata | 232410109 | P | 0089042696 | LULUS |
| 112 | HADI ABIMANYU | XII EKO | Ekowisata | 232410124 | L | 0083565424 | LULUS |
| 113 | HOLIFAH | XII EKO | Ekowisata | 232410130 | P | 0084359084 | LULUS |
| 114 | IKA MIFTAHUL JANAH | XII EKO | Ekowisata | 232410132 | P | 0084667445 | LULUS |
| 115 | IMAS JULISTA | XII EKO | Ekowisata | 232410137 | P | 0089066056 | LULUS |
| 116 | IRA MAESARAH | XII EKO | Ekowisata | 232410144 | P | 3081636144 | LULUS |
| 117 | JIHA OKTOVIANI | XII EKO | Ekowisata | 232410149 | P | 0071885565 | LULUS |
| 118 | LISTIYANA SAPITRI | XII EKO | Ekowisata | 232410165 | P | 0091522000 | LULUS |
| 119 | M. DEDE AZIZI | XII EKO | Ekowisata | 232410219 | L | 0081998500 | LULUS |
| 120 | MEIDINA | XII EKO | Ekowisata | 232410202 | P | 0082274554 | LULUS |
| 121 | MUHAMAD NURKHOLIS | XII EKO | Ekowisata | 232410213 | L | 0089441348 | LULUS |
| 122 | NANDA KARINA PUTRI | XII EKO | Ekowisata | 232410253 | P | 0078450722 | LULUS |
| 123 | NAYLA AGUSTIN | XII EKO | Ekowisata | 232410252 | P | 0084751729 | LULUS |
| 124 | NAZWA DIANA PUTRI | XII EKO | Ekowisata | 232410259 | P | 3086923596 | LULUS |
| 125 | NAZWA SITI PARIDAH | XII EKO | Ekowisata | 232410261 | P | 3087765871 | LULUS |
| 126 | NAZWATUL HAMDIAH | XII EKO | Ekowisata | 232410262 | P | 0081863171 | LULUS |
| 127 | NINING WIDIYA NINGSIH M | XII EKO | Ekowisata | 232410266 | P | 0081398348 | LULUS |
| 128 | NOVI TRIANA FITRIYADI | XII EKO | Ekowisata | 232410273 | P | 0082444924 | LULUS |
| 129 | NOVIYANTI | XII EKO | Ekowisata | 232410275 | P | 0084322772 | LULUS |
| 130 | NURSYAIDAH | XII EKO | Ekowisata | 232410279 | P | 0073686721 | LULUS |
| 131 | PANDI AHMAD | XII EKO | Ekowisata | 232410281 | L | 0075838365 | LULUS |
| 132 | SALMA NURAJIJAH | XII EKO | Ekowisata | 232410333 | P | 0085367861 | LULUS |
| 133 | SEPTYA PUTRI RAMADHANI | XII EKO | Ekowisata | 232410341 | P | 0089112692 | LULUS |
| 134 | SITI NURJANAH | XII EKO | Ekowisata | 232410354 | P | 0087449892 | LULUS |
| 135 | SOPA ROHIMAH | XII EKO | Ekowisata | 232410361 | P | 0086421207 | LULUS |
| 136 | ST. CHOIRUNISSA ROUDHOTUL JANNAH | XII EKO | Ekowisata | 232410365 | P | 0087536668 | LULUS |
| 137 | SUSAN ANDRIANI | XII EKO | Ekowisata | 232410368 | P | 0075341240 | LULUS |
| 138 | TRI ANDINI | XII EKO | Ekowisata | 232410376 | P | 0082758137 | LULUS |
| 139 | UUS MELIYANTI | XII EKO | Ekowisata | 232410380 | P | 0088283883 | LULUS |
| 140 | ABDUL QODIR ZAELANI | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410004 | L | 0074078702 | LULUS |
| 141 | ACHMAD MIKA MULYA JAMAL | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410006 | L | 3085737264 | LULUS |
| 142 | ADHAN FAUZAN | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410007 | L | 0072153150 | LULUS |
| 143 | AGUNG PRATAMA | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410015 | L | 0084232496 | LULUS |
| 144 | AGUSTINO | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410017 | L | 0082423632 | LULUS |
| 145 | AHMAD ADITIYA | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410018 | L | 0084641817 | LULUS |
| 146 | AHMAD APIP PURWANTO | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410019 | L | 0079810734 | LULUS |
| 147 | AHMAD JEJEN JAENI | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410025 | L | 0088394897 | LULUS |
| 148 | ANDREANSYAH PUTRA | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410043 | L | 0072460376 | LULUS |
| 149 | DIKI JAMIL | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410082 | L | 0071422672 | LULUS |
| 150 | EDO SEPTIANA | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410095 | L | 0075830607 | LULUS |
| 151 | GUSTI MAHENDRA | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410122 | L | 0086805855 | LULUS |
| 152 | INDRA LESMANA | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410139 | L | 0087990561 | LULUS |
| 153 | INDRI LUTFIYANI | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410141 | P | 0086704884 | LULUS |
| 154 | M. IHROM IRHAMNA | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410177 | L | 0084496392 | LULUS |
| 155 | MAS MARIYO JAELANI | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410169 | L | 0083880514 | LULUS |
| 156 | MOCH MURSALATIL URFAN | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410205 | L | 0083517125 | LULUS |
| 157 | MOH. ALFIN YASID FERDIANSYAH | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410209 | L | 0074949924 | LULUS |
| 158 | MUHAMAD FARID DWI ANANDA | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410220 | L | 0083725157 | LULUS |
| 159 | MUHAMAD NDIN | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410231 | L | 0079678422 | LULUS |
| 160 | MUHLIS MAULANA | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410241 | L | 0087904125 | LULUS |
| 161 | NABILA RAMADANI AGUSTIN | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410247 | P | 0081557243 | LULUS |
| 162 | NADILA RINESA ALIFIA | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410250 | P | 0082147469 | LULUS |
| 163 | NADJJARETHA MECCA ATTINA ELYAFIQ | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410251 | P | 0088464252 | LULUS |
| 164 | NAZRIL ILHAM RASYIDI | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410258 | L | 0081266853 | LULUS |
| 165 | NUR AISYAH | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410276 | P | 0081351476 | LULUS |
| 166 | REZA SAPUTRA | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410304 | L | 0082349684 | LULUS |
| 167 | RISA OKTAVIANI | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410309 | P | 0082419216 | LULUS |
| 168 | RIYANTI | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410316 | P | 0074691002 | LULUS |
| 169 | SELA SULIAWATI | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410340 | P | 0088234003 | LULUS |
| 170 | SINTA | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410345 | P | 0078080292 | LULUS |
| 171 | SITI FATIMAH | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410350 | P | 0086040410 | LULUS |
| 172 | SITI SUHAELIS SA’ADAH | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410359 | P | 0085066458 | LULUS |
| 173 | SURTI | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410367 | P | 0071469995 | LULUS |
| 174 | UNAYAH | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410378 | P | 0085371636 | LULUS |
| 175 | WILDA RAHMAWATI | XII HUT 1 | Kehutanan | 232410383 | P | 0084744837 | LULUS |
| 176 | ALFATIH RAMADHAN | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410035 | L | 0071201602 | LULUS |
| 177 | CAHYA RATIH | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410066 | P | 0078553467 | LULUS |
| 178 | CANDRA MAHESA | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410067 | L | 0082875433 | LULUS |
| 179 | DESTI SURTINI | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410075 | P | 0073352905 | LULUS |
| 180 | DIMAS FARHAN | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410084 | L | 0088737947 | LULUS |
| 181 | DINDA SANOSA FARISMA | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410087 | P | 0081367391 | LULUS |
| 182 | DWI NURANITA | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410093 | P | 0063729248 | LULUS |
| 183 | EPAN PRATAMA | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410098 | L | 0085253301 | LULUS |
| 184 | ICA OKTAPIA | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410131 | P | 0072924306 | LULUS |
| 185 | INDIRA SITI MAESTA | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410138 | P | 0076002306 | LULUS |
| 186 | ISAH INDAH | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410146 | P | 0086581575 | LULUS |
| 187 | LATIF RAMADHAN | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410162 | L | 0085029436 | LULUS |
| 188 | LORENSAH | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410166 | P | 0088226905 | LULUS |
| 189 | LULU ARDHANA RESWARI GLORIA . S | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410167 | P | 0087545224 | LULUS |
| 190 | M. RAMDONI | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410232 | L | 0086091404 | LULUS |
| 191 | MAS ALFIN | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410196 | L | 0068392143 | LULUS |
| 192 | MATHEW JHOS MORGAN | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410197 | L | 0087179322 | LULUS |
| 193 | MAULANA ADRIANSYAH | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410199 | L | 0084612598 | LULUS |
| 194 | MOH. ALIF RADITIYA | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410210 | L | 0089428209 | LULUS |
| 195 | MOH. HAMDI | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410212 | L | 0076071249 | LULUS |
| 196 | MUHAMAD ALIF FAJRI | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410215 | L | 0071505418 | LULUS |
| 197 | MUHAMAD IMAM DARMAWAN | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410229 | L | 0087822615 | LULUS |
| 198 | MUHAMAD WILDAN HAKIM | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410235 | L | 3075929184 | LULUS |
| 199 | MUHAMMAD FATIR RAHMAN | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410221 | L | 0082143339 | LULUS |
| 200 | MUHAMMAD RIZKY MINALLAH | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410240 | L | 0081663306 | LULUS |
| 201 | NASILA ANDINI TRI RAHMA MUTIARA | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410254 | P | 0084413883 | LULUS |
| 202 | NILAM CAHYA | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410265 | P | 0074204290 | LULUS |
| 203 | NOR TABAH TRI SAPUTRA | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410270 | L | 3084667636 | LULUS |
| 204 | NOVIA DINATA | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410274 | P | 0089460885 | LULUS |
| 205 | REHAN SAFARUDIN | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410299 | L | 0085692490 | LULUS |
| 206 | RENDI MAULANA | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410301 | L | 0088540848 | LULUS |
| 207 | SAMMY | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410334 | L | 0078645190 | LULUS |
| 208 | SARGIO PURBA | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410336 | L | 0076590200 | LULUS |
| 209 | SARIPATI HIDAYATULLOH | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410338 | L | 0089916700 | LULUS |
| 210 | ZAHRA SISWI RIMBAWATI | XII HUT 2 | Kehutanan | 232410396 | P | 0087960490 | LULUS |
| 211 | ABDUL MUGNI | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410003 | L | 0083340058 | LULUS |
| 212 | ADIT PRASETYO | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410010 | L | 0072967845 | LULUS |
| 213 | AHMAD FAUZI | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410023 | L | 0086679847 | LULUS |
| 214 | ANANDA AISYAH | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410037 | P | 0085143565 | LULUS |
| 215 | AYU ANDIRA | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410059 | P | 0089094048 | LULUS |
| 216 | BALDI YUSRIL | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410061 | L | 0077795492 | LULUS |
| 217 | DEN WAWAN | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410072 | L | 0081680237 | LULUS |
| 218 | DERI ADHARI | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410073 | L | 0071672194 | LULUS |
| 219 | FINA ALFIYANI | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410113 | P | 0089513574 | LULUS |
| 220 | IBRA MAULANA | XII HUT 3 | Kehutanan | 2025220011 | L | 0078623645 | LULUS |
| 221 | INDRA RAMADAN | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410140 | L | 0087859318 | LULUS |
| 222 | KESYA ANADIA SAPUTRI | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410156 | P | 0081562182 | LULUS |
| 223 | M. RIFKI | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410185 | L | 0072126727 | LULUS |
| 224 | MAULIDYA AYU | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410201 | P | 0081147803 | LULUS |
| 225 | MILA ADELIA | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410203 | P | 0085424145 | LULUS |
| 226 | MOCHAMMAD ATTAR BACHTIAR | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410207 | L | 0086567368 | LULUS |
| 227 | MUHAMAD ILYAS | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410227 | L | 0069192826 | LULUS |
| 228 | MUHAMAD KHOILUL AZIZ | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410230 | L | 0061474474 | LULUS |
| 229 | NISA AULIA | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410267 | P | 0083087175 | LULUS |
| 230 | NURI MAULIDA | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410278 | P | 0089026581 | LULUS |
| 231 | PERDI GUSTIANSYAH | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410283 | L | 0089014448 | LULUS |
| 232 | PIJAL | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410284 | L | 0082165669 | LULUS |
| 233 | R. HAIKAL ARRAIHAN | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410288 | L | 0084348500 | LULUS |
| 234 | RAKA TAUFIK AINUROHMAN | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410291 | L | 0083543631 | LULUS |
| 235 | REFLIYANIKA | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410297 | P | 0087573115 | LULUS |
| 236 | RIFDA AYU SAKILA | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410307 | P | 0059542966 | LULUS |
| 237 | RIZAL AFANDI | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410317 | L | 0089418915 | LULUS |
| 238 | ROIHAN | XII HUT 3 | Kehutanan | 232410325 | L | 0082660619 | LULUS |
