Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pandeglang Nomor: 801/190-SMKN.3/2022 Tentang Penetapan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pandeglang MENETAPKAN nama-nama berikut yang tertera dalam lampiran ini DITERIMA dan DITETAPKAN menjadi siswa di SMK Negeri 3 Pandeglang.
KOMPETENSI KEAHLIAN
KEHUTANAN
| No | No. Daftar | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Kompetensi Keahlian | 
| 1 | 1001 | Raja Arisandi | Laki – laki | Kehutanan | 
| 2 | 1002 | M. Syahrul Arif | Laki – laki | Kehutanan | 
| 3 | 1005 | Siti Julaeha | Perempuan | Kehutanan | 
| 4 | 1006 | Maylatu Sholihat | Perempuan | Kehutanan | 
| 5 | 1007 | Dona Amelia Helen | Perempuan | Kehutanan | 
| 6 | 1008 | Dienanurarrofah | Perempuan | Kehutanan | 
| 7 | 1013 | Sifa Warohmah | Perempuan | Kehutanan | 
| 8 | 1021 | Intan Nureini | Perempuan | Kehutanan | 
| 9 | 1022 | Ayu Safira | Perempuan | Kehutanan | 
| 10 | 1025 | Muhamad Azis Saputra | Laki – laki | Kehutanan | 
| 11 | 1036 | Syaripah Dahlia | Perempuan | Kehutanan | 
| 12 | 1037 | Bunga Elsa Amelia | Perempuan | Kehutanan | 
| 13 | 1052 | Agus Guntur Rizkiana | Laki – laki | Kehutanan | 
| 14 | 1053 | M Ega Agustin | Laki – laki | Kehutanan | 
| 15 | 1054 | Farel Sofiadi | Laki – laki | Kehutanan | 
| 16 | 1055 | Siti Sadiyah | Perempuan | Kehutanan | 
| 17 | 1065 | Ahmad Fauzi | Laki – laki | Kehutanan | 
| 18 | 1066 | Iskandar Zulkarnain | Laki – laki | Kehutanan | 
| 19 | 1087 | Dea Aprilia Utami | Perempuan | Kehutanan | 
| 20 | 1108 | Muhamad Ridho | Laki – laki | Kehutanan | 
| 21 | 1115 | Murdani | Laki – laki | Kehutanan | 
| 22 | 1120 | Nizar Fahriza | Laki – laki | Kehutanan | 
| 23 | 1123 | Gilda Naomi Ramadhani | Perempuan | Kehutanan | 
| 24 | 1130 | Awan Septiawan | Laki – laki | Kehutanan | 
| 25 | 1140 | Yogi Yahya | Laki – laki | Kehutanan | 
| 26 | 1149 | Arman Saputra | Laki – laki | Kehutanan | 
| 27 | 1151 | Zihan Astiani | Perempuan | Kehutanan | 
| 28 | 1156 | M.Rizki | Laki – laki | Kehutanan | 
| 29 | 1157 | Januar Titomi Abraham | Laki – laki | Kehutanan | 
| 30 | 1174 | M. Iqbal Ibrahim | Laki – laki | Kehutanan | 
| 31 | 1175 | Siti Nazwa | Perempuan | Kehutanan | 
| 32 | 1176 | Silfia Azizah | Perempuan | Kehutanan | 
| 33 | 1189 | Galuh Henandar | Laki – laki | Kehutanan | 
| 34 | 1190 | Bima Wijaya | Laki – laki | Kehutanan | 
| 35 | 1198 | Septi Nia Rahma Wati | Perempuan | Kehutanan | 
| 36 | 1206 | Euis Narulita | Perempuan | Kehutanan | 
| 37 | 1217 | Zahrotul Awaliya | Perempuan | Kehutanan | 
| 38 | 1236 | Ahmad Muwafiq | Laki – laki | Kehutanan | 
| 39 | 1240 | Fatan Abiar | Laki – laki | Kehutanan | 
| 40 | 1255 | Susilawati | Perempuan | Kehutanan | 
| 41 | 1272 | Nuraini Azahra | Perempuan | Kehutanan | 
| 42 | 1298 | Hamdika Hardianto | Laki – laki | Kehutanan | 
| 43 | 1302 | Siti Padilah | Perempuan | Kehutanan | 
| 44 | 1306 | Siti Aulia Rokhmah | Perempuan | Kehutanan | 
| 45 | 1307 | Salsa Azizahtul Khodizah | Perempuan | Kehutanan | 
| 46 | 1310 | Siti Fadilah | Perempuan | Kehutanan | 
| 47 | 1323 | Moh. Firmansyah | Laki – laki | Kehutanan | 
| 48 | 1327 | Miftahul Ahwan Mujtahidan | Laki – laki | Kehutanan | 
| 49 | 1328 | Putri Afrilia | Perempuan | Kehutanan | 
| 50 | 1335 | Ahmad Rizky | Laki – laki | Kehutanan | 
| 51 | 1336 | Ilham Bastiar Alam | Laki – laki | Kehutanan | 
| 52 | 1337 | Raden Adjie Putra Perkasa | Laki – laki | Kehutanan | 
| 53 | 1343 | Nuraeni | Perempuan | Kehutanan | 
| 54 | 1244 | Putri Annisa Panlina | Perempuan | Kehutanan | 
| 55 | 1024 | Muhamad Fajril | Laki – laki | Kehutanan | 
| 56 | 1101 | Selsi | Perempuan | Kehutanan | 
| 57 | 1107 | Maya Maelani Putri | Perempuan | Kehutanan | 
| 58 | 1148 | Muhamad Rizky Nuzul Alpian | Laki – laki | Kehutanan | 
| 59 | 1205 | Ulfah Indriyani | Perempuan | Kehutanan | 
| 60 | 1035 | Siti Khusniatul Diniyah | Perempuan | Kehutanan | 
| 61 | 1280 | Fajri Fahtur Rohman | Laki – laki | Kehutanan | 
| 62 | 1080 | Muhammad Alif Aenur Rofik | Laki- Laki | Kehutanan | 
| 63 | 1355 | Bambang Teino Tricahyono Putro | Laki- Laki | Kehutanan | 
| 64 | 1358 | Endang luniawati | Perempuan | Kehutanan | 
| 65 | 1361 | Dziki Fauzi | Laki- Laki | Kehutanan | 
| 66 | 1364 | Muhammad Aditya Ramadhan | Laki- Laki | Kehutanan | 
| 67 | 1357 | Ahmad Sunandar | Laki – laki | Kehutanan | 
| 68 | 1181 | Rahma Merlina | Perempuan | Kehutanan | 
| 69 | 1332 | Kartika Sari | Perempuan | Kehutanan | 
| 70 | 1118 | Adimas Dwi Putra | Laki – laki | Kehutanan | 
| 71 | 1252 | Muhamad Hadari Apis | Laki – laki | Kehutanan | 
KOMPETENSI KEAHLIAN
AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR
| No | No. Daftar | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Kompetensi Keahlian | 
| 1 | 1133 | Safarudin | Laki – laki | APAT | 
| 2 | 1158 | Muhamad Irman | Laki – laki | APAT | 
| 3 | 1172 | Andika Juliansyah | Laki – laki | APAT | 
| 4 | 1178 | Parik | Laki – laki | APAT | 
| 5 | 1179 | Adi Afrian Nugraha | Laki – laki | APAT | 
| 6 | 1211 | Anggi Widia Sitma | Laki – laki | APAT | 
| 7 | 1219 | Ion Royani | Laki – laki | APAT | 
| 8 | 1220 | Andri Hidayat | Laki – laki | APAT | 
| 9 | 1229 | M. Raihan Aulia | Laki – laki | APAT | 
| 10 | 1261 | Asroful Farid | Laki – laki | APAT | 
| 11 | 1282 | Muhammad Rafa Faiz Sajad | Laki – laki | APAT | 
| 12 | 1294 | Anggi Radika Virgiawan | Laki – laki | APAT | 
| 13 | 1289 | Siti Widiya Ningsih | Perempuan | APAT | 
| 14 | 1340 | Afri Wulandari | Perempuan | APAT | 
| 15 | 1277 | Muhammad Tazky N. | Laki – laki | APAT | 
| 16 | 1348 | Nurwahid | Laki – laki | APAT | 
| 17 | 1142 | Aam Amelia | Perempuan | APAT | 
| 18 | 1233 | Nayla Safitri | Perempuan | APAT | 
| 20 | 1329 | Muhamad Lutfi | Laki – laki | APAT | 
| 21 | 1210 | Mutiara Grestianti | Perempuan | APAT | 
| 22 | 1352 | M Aqil Dlorif Wardiman | Laki – laki | APAT | 
| 23 | 1353 | Ihda Wahdatul Waladiah | Laki – laki | APAT | 
| 24 | 1354 | M Afdhal Febriana | Laki – laki | APAT | 
| 25 | 1349 | Moh Denis Sugianto | Laki- Laki | APAT | 
| 26 | 1362 | Moch. Saputra | Laki – laki | APAT | 
| 27 | 1363 | Rohman | Laki – laki | APAT | 
| 28 | 1347 | Aosa Nurfauzi | Laki – laki | APAT | 
| 29 | 1350 | Ahmad Mutaqin | Laki – Laki | APAT | 
KOMPETENSI KEAHLIAN
AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
| No | No. Daftar | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Kompetensi Keahlian | 
| 1 | 1100 | Millatu Rahma Padhila | Perempuan | APHPi | 
| 2 | 1155 | Lulu Lutfiah | Perempuan | APHPi | 
| 3 | 1171 | Junaeti | Perempuan | APHPi | 
| 4 | 1173 | Rasmanah | Perempuan | APHPi | 
| 5 | 1291 | M Fajar Atamimi | Laki – laki | APHPi | 
| 6 | 1135 | Tiara Fadilah | Perempuan | APHPi | 
| 7 | 1077 | Rifa Aulia | Perempuan | APHPi | 
| 8 | 1311 | Nabila Novianti | Perempuan | APHPi | 
| 9 | 1345 | Dona Fathi Muharama | Perempuan | APHPi | 
| 10 | 1345 | Egi Suyitno | Laki – laki | APHPi | 
| 11 | 1041 | Siti Salma Inda | Perempuan | APHPi | 
| 12 | 1020 | Trisia Handayani | Perempuan | APHPi | 
| 13 | 1084 | Mozaika | Perempuan | APHPi | 
| 14 | 1102 | Yulia Frstika | Perempuan | APHPi | 
| 15 | 1150 | Seli Marlena | Perempuan | APHPi | 
| 16 | 1152 | Neng Sarinah | Perempuan | APHPi | 
| 17 | 1159 | Nuraeni | Perempuan | APHPi | 
| 18 | 1191 | Nazwa Aulia Nurhavita | Perempuan | APHPi | 
| 19 | 1202 | Siti Aliatus Sofiah | Perempuan | APHPi | 
| 20 | 1301 | Janah | Perempuan | APHPi | 
| 21 | 1194 | Erina Rahma | Perempuan | APHPi | 
| 22 | 1135 | Tiara Fadilah | Perempuan | APHPi | 
| 23 | 1293 | Ayu Maulia Sari | Perempuan | APHPi | 
| 24 | 1128 | Nala Anisa | Perempuan | APHPi | 
| 25 | 1165 | Sulastri Aulia | Perempuan | APHPi | 
| 26 | 1167 | Hadisah | Perempuan | APHPi | 
| 27 | 1411 | Dinda Yolanda Fassa Irsadi | Perempuan | APHPi | 
KOMPETENSI KEAHLIAN
EKOWISATA
| No | No. Daftar | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Kompetensi Keahlian | 
| 1 | 1014 | Mohamad Razdza Cholif | Laki – laki | Ekowisata | 
| 2 | 1028 | Moh.Rehan Rizkia | Laki – laki | Ekowisata | 
| 3 | 1105 | Andini Laita Tatiyani | Perempuan | Ekowisata | 
| 4 | 1106 | Yulia Ningsih | Perempuan | Ekowisata | 
| 5 | 1164 | Talita Yulianti | Perempuan | Ekowisata | 
| 6 | 1184 | Siama Fitria Ramadani | Perempuan | Ekowisata | 
| 7 | 1213 | Ikbal Saefullah | Laki – laki | Ekowisata | 
| 8 | 1215 | Ardi Yansah | Laki – laki | Ekowisata | 
| 9 | 1245 | Arini Muziarti | Perempuan | Ekowisata | 
| 10 | 1246 | Zahrotin Nufus | Perempuan | Ekowisata | 
| 11 | 1266 | Uun Nursiah | Perempuan | Ekowisata | 
| 12 | 1292 | Septia Ica Ramadani | Perempuan | Ekowisata | 
| 13 | 1016 | Ratu Novita | Perempuan | Ekowisata | 
| 14 | 1026 | Mario | Laki – laki | Ekowisata | 
| 15 | 1199 | Badriah | Perempuan | Ekowisata | 
| 16 | 1214 | Puput Anisa | Perempuan | Ekowisata | 
| 17 | 1231 | Naswa Neli Meilani | Perempuan | Ekowisata | 
| 18 | 1281 | Deviyana Agustin | Perempuan | Ekowisata | 
| 19 | 1351 | Eni Kadijah | Perempuan | Ekowisata | 
| 20 | 1359 | Salsa Bela Ananta | Perempuan | Ekowisata | 
| 21 | 1360 | Vina | Perempuan | Ekowisata | 
| 22 | 1367 | Selvita Zahra | Perempuan | Ekowisata | 
| 23 | 1029 | Afriyanti | Perempuan | Ekowisata | 
| 24 | 1032 | Sundari | Perempuan | Ekowisata | 
| 25 | 1284 | Sumia Humairoh | Perempuan | Ekowisata | 
| 26 | 1204 | Eneng Echa | Perempuan | Ekowisata | 
| 27 | 1356 | Siti Kholilah | Perempuan | Ekowisata | 
| 28 | 1368 | Virli Marsela | Perempuan | Ekowisata | 
| 29 | 1040 | Rini Astika | Perempuan | Ekowisata | 
| 30 | 1050 | Putri Wulan Sari | Perempuan | Ekowisata | 
| 31 | 1088 | Najwati Salmaa | Perempuan | Ekowisata | 
| 32 | 1226 | Putri Selfia | Perempuan | Ekowisata | 
| 33 | 1033 | Aulia Meisya | Perempuan | Ekowisata | 
KOMPETENSI KEAHLIAN
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
| No | No. Daftar | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Kompetensi Keahlian | 
| 1 | 1333 | Lilis Latifah | Perempuan | DKV | 
| 2 | 1004 | Gina Agustiani | Perempuan | DKV | 
| 3 | 1010 | Sri Kumaeroh | Perempuan | DKV | 
| 4 | 1012 | Riska Nabila | Perempuan | DKV | 
| 5 | 1017 | Alfian Bahari | Laki – laki | DKV | 
| 6 | 1023 | Siti Roudhotunni’Mah | Perempuan | DKV | 
| 7 | 1049 | Nayla Hafina Nafani | Perempuan | DKV | 
| 8 | 1059 | Deni Febriyan | Laki – laki | DKV | 
| 9 | 1060 | Amanda Anastasya Kinski | Perempuan | DKV | 
| 10 | 1071 | Rismayanti | Perempuan | DKV | 
| 11 | 1075 | Refly Ardian Sahroni | Laki – laki | DKV | 
| 12 | 1083 | Gesa Aditya Ramdana | Laki – laki | DKV | 
| 13 | 1089 | Khesya Shelomita NA | Perempuan | DKV | 
| 14 | 1111 | Sophia Novita Apriliyani | Perempuan | DKV | 
| 15 | 1112 | Hardiyanti Ramadhani | Perempuan | DKV | 
| 16 | 1121 | Silvi Andriyani | Perempuan | DKV | 
| 17 | 1132 | Dini Lestari | Perempuan | DKV | 
| 18 | 1137 | Alfida Ananda | Perempuan | DKV | 
| 19 | 1177 | Nafa Nafiana | Perempuan | DKV | 
| 20 | 1197 | Aisyah | Perempuan | DKV | 
| 21 | 1216 | Sandi Aulia | Perempuan | DKV | 
| 22 | 1222 | Dendy Maulana | Laki – laki | DKV | 
| 23 | 1239 | Muhamad Dewa Rijal | Laki – laki | DKV | 
| 24 | 1242 | Siti Inayah | Perempuan | DKV | 
| 25 | 1243 | Agisna Nuriyah | Perempuan | DKV | 
| 26 | 1254 | Imas Putriyani | Perempuan | DKV | 
| 27 | 1262 | Mochammad Azriel Athallah | Laki – laki | DKV | 
| 28 | 1268 | Dea Oktaviani | Perempuan | DKV | 
| 29 | 1271 | Anjani Febrianti | Perempuan | DKV | 
| 30 | 1317 | Irna Narulita | Perempuan | DKV | 
| 31 | 1342 | Azizah Nuraini | Perempuan | DKV | 
| 32 | 1154 | Cory Badru Alamsyah | Laki – laki | DKV | 
| 33 | 1127 | Siti Nurjanah | Perempuan | DKV | 
KOMPETENSI KEAHLIAN
NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN
| No | No. Daftar | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Kompetensi Keahlian | 
| 1 | 1011 | Ramdan Fadilah | Laki – laki | NKPI | 
| 2 | 1030 | Rohmansyah | Laki – laki | NKPI | 
| 3 | 1031 | Arwan Setiawan | Laki – laki | NKPI | 
| 4 | 1042 | Rifki Dani | Laki – laki | NKPI | 
| 5 | 1045 | Farhan Maulana | Laki – laki | NKPI | 
| 6 | 1070 | Jamal Ridwan | Laki – laki | NKPI | 
| 7 | 1081 | A. Novaldi Alfarizi | Laki – laki | NKPI | 
| 8 | 1104 | Cholik Khoerussalam | Laki – laki | NKPI | 
| 9 | 1110 | Rojudin | Laki – laki | NKPI | 
| 10 | 1124 | Sastrio | Laki – laki | NKPI | 
| 11 | 1141 | Padlian | Laki – laki | NKPI | 
| 12 | 1143 | Hilman Rivaldi | Laki – laki | NKPI | 
| 13 | 1147 | Suherdi | Laki – laki | NKPI | 
| 14 | 1224 | Tb Mochammad Arif | Laki – laki | NKPI | 
| 15 | 1237 | Ahmad Ramdani | Laki – laki | NKPI | 
| 16 | 1253 | Mulyani | Laki – laki | NKPI | 
| 17 | 1269 | Lili Khotami | Laki – laki | NKPI | 
| 18 | 1297 | Farhannudin | laki – laki | NKPI | 
| 19 | 1305 | Ismail | Laki – laki | NKPI | 
| 20 | 1312 | Adi Sucipto | Laki – laki | NKPI | 
| 21 | 1316 | Nazar Fida Muttaqin | Laki-laki | NKPI | 
| 22 | 1338 | M. Alif Faturohman | Laki- Laki | NKPI | 
| 23 | 1339 | Tubagus Patrio | Laki – laki | NKPI | 
| 24 | 1056 | Rifqi Aulia Yusuf | Laki – laki | NKPI | 
| 25 | 1134 | Dede Shafarudin | Laki – laki | NKPI | 
| 26 | 1366 | Muhammad Fadel Al Ikhsan | Laki – laki | NKPI | 
| 27 | 1193 | Zidan Alhadad | Laki – laki | NKPI | 
| 28 | 1344 | Saepullah | Laki – laki | NKPI | 
| 29 | 1146 | Muhamad Fajri | Laki – laki | NKPI | 
| 30 | 1313 | M.Dhava Alfarizki | Laki – laki | NKPI | 
| 31 | 1318 | Bayu Segara | Laki – laki | NKPI | 
| 32 | 1166 | Farhan Faturrohman | Laki – laki | NKPI | 
| 33 | 1145 | Agum Gunawan | Laki – laki | NKPI | 
| 34 | 1322 | I Kadek Bagus Yudistira | Laki – laki | NKPI | 
| 35 | 1412 | Maulana | Laki-laki | NKPI | 
| 36 | 1413 | Indra Prasetya | Laki-laki | NKPI | 
KOMPETENSI KEAHLIAN
TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR
| No | No. Daftar | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Kompetensi Keahlian | 
| 1 | 1275 | Andika Pasha Priyatna | Laki – laki | TBSM | 
| 2 | 1057 | Ahmad Faujan | Laki – laki | TBSM | 
| 3 | 1058 | M. Ilham Maulana | Laki – laki | TBSM | 
| 4 | 1072 | Muhamad Abyan Mudri | Laki – laki | TBSM | 
| 5 | 1074 | Yudi Handika Caesarino | Laki – laki | TBSM | 
| 6 | 1076 | Muhamad Birli Haikal | Laki – laki | TBSM | 
| 7 | 1082 | Giovaldo Jaira | Laki – laki | TBSM | 
| 8 | 1170 | Agung Sumana | Laki – laki | TBSM | 
| 9 | 1183 | Fajrin Maulidan | Laki – laki | TBSM | 
| 10 | 1185 | Tb Abdurohman Syrief | Laki – laki | TBSM | 
| 11 | 1192 | Fiqri Fahru Rizqi | Laki – laki | TBSM | 
| 12 | 1196 | Ahmad Jumhana | Laki – laki | TBSM | 
| 13 | 1212 | Radit Saputra | Laki – laki | TBSM | 
| 14 | 1228 | Akhmad Faishal | Laki – laki | TBSM | 
| 15 | 1235 | Aden Bagus Wijaya | Laki – laki | TBSM | 
| 16 | 1238 | Arman Yusuf Maulana | Laki – laki | TBSM | 
| 17 | 1248 | Muhamad Arif | Laki – laki | TBSM | 
| 18 | 1259 | M. Tarwaryan | Laki – laki | TBSM | 
| 19 | 1283 | Abdul Ajiz | Laki – laki | TBSM | 
| 20 | 1287 | Afrizal | Laki – laki | TBSM | 
| 21 | 1288 | Adil Badila | Laki – laki | TBSM | 
| 22 | 1290 | Fajriatul Hidayat | Laki – laki | TBSM | 
| 23 | 1299 | Fajar Al-Khafi | Laki – laki | TBSM | 
| 24 | 1300 | Moch Idrus Gusti Ananda | Laki – laki | TBSM | 
| 25 | 1308 | Febri | Laki – laki | TBSM | 
| 26 | 1315 | Danil Fahrezi | Laki – laki | TBSM | 
| 27 | 1320 | Febri Hermawan | Laki – laki | TBSM | 
| 28 | 1326 | M. Riyadh Al – Khoir | Laki – laki | TBSM | 
| 29 | 1331 | Aditya Gustama | Laki – laki | TBSM | 
| 30 | 1309 | Adam Rahmat Syahrani | Laki – laki | TBSM | 
| 31 | 1296 | Prandi Maulana Rizki | Laki – laki | TBSM | 
| 32 | 1346 | Adis Hikmatullah | Laki – laki | TBSM | 
| 33 | 1119 | Ahmad Daffa Daurra | Laki – laki | TBSM | 
| 34 | 1319 | Mulki Sahid | Laki – laki | TBSM | 
KOMPETENSI KEAHLIAN
TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
| No | No. Daftar | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Kompetensi Keahlian | 
| 1 | 1003 | Anas Fadillah Subradijaya | Laki – laki | TKJ | 
| 2 | 1009 | Andini Nurmalasari | Perempuan | TKJ | 
| 3 | 1015 | Rendi Triyanto | Laki – laki | TKJ | 
| 4 | 1018 | Sulistia Putri Azizah | Perempuan | TKJ | 
| 5 | 1019 | Anisa | Perempuan | TKJ | 
| 6 | 1027 | Nabila Fatiah Rahman | Perempuan | TKJ | 
| 7 | 1034 | Sopanah | Perempuan | TKJ | 
| 8 | 1038 | Septiani Ramadhan | Perempuan | TKJ | 
| 9 | 1039 | Niken Eka Pratiwi | Perempuan | TKJ | 
| 10 | 1043 | Azis Firdaus | Laki – laki | TKJ | 
| 11 | 1044 | Fifin Monica | Perempuan | TKJ | 
| 12 | 1046 | Mutia Hafiz | Perempuan | TKJ | 
| 13 | 1047 | Putri Fatma Dewi | Perempuan | TKJ | 
| 14 | 1048 | Dita | Laki – laki | TKJ | 
| 15 | 1051 | Muhamad Raja | Laki – laki | TKJ | 
| 16 | 1061 | Muhamad Hidayat | Laki – laki | TKJ | 
| 17 | 1062 | Sulastri | Perempuan | TKJ | 
| 18 | 1063 | Hani Uswatun Hasanah | Perempuan | TKJ | 
| 19 | 1064 | Yanto Firmansyah | Laki – laki | TKJ | 
| 19 | 1250 | Damar Rais Tiar | Laki – laki | TKJ | 
| 20 | 1067 | Lulu Azizah | Perempuan | TKJ | 
| 21 | 1068 | Siti Fadilah | Perempuan | TKJ | 
| 22 | 1069 | Arneza Putri Rivayani | Perempuan | TKJ | 
| 23 | 1073 | Rizki Hakiki | Laki – laki | TKJ | 
| 24 | 1078 | Ahmad Jubaedi | Laki – laki | TKJ | 
| 25 | 1079 | Ahmad Romli Azizi | Laki – laki | TKJ | 
| 26 | 1085 | Elsa Agustin | Perempuan | TKJ | 
| 27 | 1086 | Gita Apriliani | Perempuan | TKJ | 
| 28 | 1090 | Muhammad Ijjar Hazimi | Laki – laki | TKJ | 
| 29 | 1091 | Siti Nur Fadilah | Perempuan | TKJ | 
| 30 | 1092 | Nathan Eka Maulana | Laki – laki | TKJ | 
| 31 | 1093 | Sendi Rif’Atul Fadilah | Perempuan | TKJ | 
| 32 | 1094 | Siti Rohmah | Perempuan | TKJ | 
| 33 | 1095 | Zalilah Zildan | Laki – laki | TKJ | 
| 34 | 1096 | Yuliawati Pali | Perempuan | TKJ | 
| 35 | 1097 | Dewi Rima Melati | Perempuan | TKJ | 
| 36 | 1098 | Dealova Apriliani | Perempuan | TKJ | 
| 37 | 1099 | Cicilia Valentine | Perempuan | TKJ | 
| 38 | 1103 | Dwi Aryani | Perempuan | TKJ | 
| 39 | 1109 | Siti Rosti | Perempuan | TKJ | 
| 40 | 1113 | Neyma Citra Sudrajat | Perempuan | TKJ | 
| 41 | 1114 | Nazwa Asshafiyyah | Perempuan | TKJ | 
| 42 | 1117 | Moh Andriansyah | Laki – laki | TKJ | 
| 43 | 1122 | Dian Hayatudin | Laki – laki | TKJ | 
| 44 | 1125 | Kepindra | Laki – laki | TKJ | 
| 45 | 1126 | Al Aini Rachel Ainaya | Perempuan | TKJ | 
| 46 | 1129 | Nur Safinah | Perempuan | TKJ | 
| 47 | 1131 | Herni | Perempuan | TKJ | 
| 48 | 1136 | Ahmad Alfian | Laki – laki | TKJ | 
| 49 | 1139 | Widia Handayani | Perempuan | TKJ | 
| 50 | 1144 | M. Fazri Fazrul Rohman | Laki – laki | TKJ | 
| 52 | 1153 | Salsabila | Perempuan | TKJ | 
| 53 | 1161 | Umega Wulandari | Perempuan | TKJ | 
| 54 | 1163 | Mochamad Alfairuz Mustofa | Laki – laki | TKJ | 
| 55 | 1168 | Muhammad Reza Permana | Laki – laki | TKJ | 
| 56 | 1169 | Anggita Persika Sari | Perempuan | TKJ | 
| 57 | 1180 | Anis Aulia | Perempuan | TKJ | 
| 58 | 1186 | Nurlela | Perempuan | TKJ | 
| 59 | 1187 | Ilham Saepullah | Laki – laki | TKJ | 
| 60 | 1188 | Restu Jhon Terry H | Laki – laki | TKJ | 
| 61 | 1192 | Rafiudin | Laki – laki | TKJ | 
| 62 | 1195 | Lisa Artika | Perempuan | TKJ | 
| 63 | 1200 | Siti Aisah | Perempuan | TKJ | 
| 64 | 1201 | Sopi Nur Aulia | Perempuan | TKJ | 
| 65 | 1203 | Regina Sonari Anfalul Fathir | Perempuan | TKJ | 
| 66 | 1207 | Yusuf Nayatulloh | Laki – laki | TKJ | 
| 67 | 1208 | Rintan Mayusela | Perempuan | TKJ | 
| 68 | 1209 | Marsel Mutiara | Perempuan | TKJ | 
| 69 | 1218 | Sindi Marantika | Perempuan | TKJ | 
| 70 | 1221 | Risma Wati Dewi | Perempuan | TKJ | 
| 71 | 1223 | Adinata | Laki – laki | TKJ | 
| 72 | 1225 | Azwa Nurulaini | Perempuan | TKJ | 
| 73 | 1227 | Annajmi Najla Aliya | Perempuan | TKJ | 
| 74 | 1230 | Rani Amelia | Perempuan | TKJ | 
| 75 | 1232 | Firmansyah | Laki – laki | TKJ | 
| 76 | 1234 | Arga Dwi Ayyasyi | Laki – laki | TKJ | 
| 77 | 1241 | Hilda Wardani | Perempuan | TKJ | 
| 78 | 1247 | Dina Amelia | perempuan | TKJ | 
| 79 | 1249 | Rika Ofita Sari | Perempuan | TKJ | 
| 80 | 1251 | Irham Maulana | Laki – laki | TKJ | 
| 81 | 1256 | Dani Kurniawan | Laki – laki | TKJ | 
| 82 | 1257 | Nani Damayanti | Perempuan | TKJ | 
| 83 | 1258 | Hilda Hardiyanti Sutrisno | Perempuan | TKJ | 
| 84 | 1260 | Muhamad Rizki | Laki – laki | TKJ | 
| 85 | 1263 | Nadin Nazwa Nuraulia | Perempuan | TKJ | 
| 86 | 1264 | Aditia Juniansyah | Laki – laki | TKJ | 
| 87 | 1265 | Akmal Firman Gani | Laki – laki | TKJ | 
| 88 | 1267 | Jajuli | Laki – laki | TKJ | 
| 89 | 1273 | Mesa Fadilah | Perempuan | TKJ | 
| 90 | 1274 | Siti Halimah | Perempuan | TKJ | 
| 91 | 1276 | Rd. Moch. Jaka Lalana | Laki – laki | TKJ | 
| 92 | 1278 | Nopianti | Perempuan | TKJ | 
| 93 | 1279 | Salwa Nadifa | Perempuan | TKJ | 
| 94 | 1285 | Sela Nur Falah | Perempuan | TKJ | 
| 95 | 1286 | Jahra Febriyanti | Perempuan | TKJ | 
| 96 | 1295 | M. Rafli Gumilang | Laki – laki | TKJ | 
| 97 | 1303 | Ramdan Mubaroq | Laki – laki | TKJ | 
| 98 | 1304 | Al’Syifa Hendriani Natalusi | Perempuan | TKJ | 
| 99 | 1314 | Raffiudin | Laki – laki | TKJ | 
| 100 | 1321 | Azra Bilkis Abimanyu | Laki – laki | TKJ | 
| 101 | 1325 | Muhammad Revo Nurrahel | Laki – laki | TKJ | 
| 102 | 1330 | Neng Hamdanah | Perempuan | TKJ | 
| 103 | 1334 | Fika Rahmalia | Perempuan | TKJ | 
| 104 | 1341 | Daniel Maulana Junaedi | Laki – Laki | TKJ | 
| 105 | 1182 | Lidya Pratiwi | Perempuan | TKJ | 
| 106 | 1270 | Ki agus Achmad Izzuddin | Laki – laki | TKJ | 
| 107 | 1324 | Riyan | Laki – laki | TKJ | 
