Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pandeglang Nomor: 421/202-SMKN.3/2024 Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025, dengan ini Menerangkan Daftar Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum sebagai berikut :
| NO | NISN | NO BERKAS | NAMA LENGKAP | JK | ASAL SEKOLAH | STATUS PENERIMAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0095390200 | 1001 | MEISYA CINTIA NABILA | P | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | TJKT |
| 2 | 0084518330 | 1002 | MUHAMAD FARDA FAHRUROJI | L | SMPN 100 JAKARTA | Tidak Diterima |
| 3 | 3090134519 | 1003 | KHAFI YAKLAULLAH IRWAN | L | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | TJKT |
| 4 | 0097450479 | 1004 | PUTRI | P | SMP N 1 LABUAN | APAT |
| 5 | 0091643149 | 1005 | IKBAL ALDIANSAH | L | SMP N 1 LABUAN | TJKT |
| 6 | 0094642797 | 1006 | MUHAMAD FATURROHMAN | L | SMP N 1 LABUAN | NKPI |
| 7 | 0103507091 | 1007 | M. RIKI | L | SMP N 1 LABUAN | NKPI |
| 8 | 0096863756 | 1008 | RIFKI SUSENO | L | SMP N 1 LABUAN | TJKT |
| 9 | 3094513787 | 1009 | EKA ADIANSAH | L | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | APHPi |
| 10 | 0092869325 | 1010 | SITI BAKIATU SALEHA | P | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | APHPi |
| 11 | 0095850537 | 1011 | NAZHIFA NUR FADHILA | P | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | APHPi |
| 12 | 0085410731 | 1012 | NUR AGUSTIAN | L | SMP N 1 LABUAN | TJKT |
| 13 | 0098491068 | 1013 | LUGI KHANZA PUTRA | L | SMP N 1 LABUAN | HUT |
| 14 | 0096034694 | 1014 | MOCH. SULTHAN FAHRI ARDIANSYAH | L | SMP N 1 LABUAN | TJKT |
| 15 | 0081517185 | 1015 | ADRIAN MAULANA | L | MTSN 2 PANDEGLANG | HUT |
| 16 | 0082163484 | 1016 | MOHAMAD HAFIZ | L | SMP N 1 LABUAN | Tidak Diterima |
| 17 | 0093586015 | 1017 | MOCH. SULTHAN FAHRU ARDIANSYAH | L | SMP N 1 LABUAN | NKPI |
| 18 | 0094374150 | 1018 | SAEPUDIN | L | SMP N 1 LABUAN | Tidak Diterima |
| 19 | 0099189710 | 1019 | DIDIN KOMARUDIN | L | SMP N 1 LABUAN | APAT |
| 20 | 0098134388 | 1020 | LUKI FIRMANSAH | L | SMP N 1 LABUAN | APAT |
| 21 | 0099520583 | 1021 | NABILA INTAN NASARI | P | SMP N 1 LABUAN | HUT |
| 22 | 0096483036 | 1022 | RIKA HAETI | P | SMP N 1 LABUAN | TJKT |
| 23 | 0091569850 | 1023 | ABDUL AZIZ | L | SMP N 1 LABUAN | APAT |
| 24 | 0085818308 | 1024 | TAUFIK HIDAYAT | L | SMP N 1 CIKEDAL | HUT |
| 25 | 3091026182 | 1025 | NURUL FITRI OKTAVIA | P | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | HUT |
| 26 | 0091419153 | 1026 | NURUL WAHIDAH | P | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | DKV |
| 27 | 0091411796 | 1027 | SITI NURAENI | P | SMP NEGERI 3 SUKARESMI | EKO |
| 28 | 0094836204 | 1028 | M. FAUZI AMNUR | L | SMP N 1 CIKEDAL | HUT |
| 29 | 0092564763 | 1029 | MUHAMAD FAUZAN | L | SMP N 1 CIKEDAL | HUT |
| 30 | 0087755479 | 1030 | MUHAMAD YUSUP | L | SMP N 1 MENES | TSM |
| 31 | 0091653540 | 1031 | RIZKIA AULIA NADJWA | P | MTSS NURUL AMAL MENES | HUT |
| 32 | 0082772039 | 1032 | RATIH | P | SMP NEGERI 3 CARITA | HUT |
| 33 | 0098834820 | 1033 | DIMAS FIRMANSYAH | L | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | HUT |
| 34 | 0081105339 | 1034 | ADRIAN WIJAYA | L | MTSN 5 PANDEGLANG | DKV |
| 35 | 0094594067 | 1035 | MUHAMAD FAHRI SAPUTRA | L | SMP NEGERI 3 CARITA | TSM |
| 36 | 3098346681 | 1036 | AGUS TIAN | L | MTSS MATHLABUL FALAH | HUT |
| 37 | 0095793190 | 1037 | SYAHIRA OKTAVIANY | P | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | APHPi |
| 38 | 0088521739 | 1038 | SENDI ROHMAN | L | SMP NEGERI 3 CARITA | HUT |
| 39 | 0099897968 | 1039 | ADIM MIFTAHUDIN | L | MTSS MALNU PUSAT MENES | Tidak Diterima |
| 40 | 0095064253 | 1040 | M. BAYU ADITIYA | L | MTSS MALNU PUSAT MENES | Tidak Diterima |
| 41 | 0097345992 | 1041 | YARDAN AL-SHAQUILLE | L | MTSN 5 PANDEGLANG | HUT |
| 42 | 0098019759 | 1042 | NAJWA SADILA PUTRI | P | SMP N 1 LABUAN | TJKT |
| 43 | 0095255242 | 1043 | EVA SOFIA | P | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | DKV |
| 44 | 0084203301 | 1044 | ILHAM SAPUTRA | L | SMP N 1 LABUAN | NKPI |
| 45 | 0099873538 | 1045 | M. ABI ANSORI | L | SMP N 1 LABUAN | Tidak Diterima |
| 46 | 0081489200 | 1046 | RUSTIA | P | SMP N 1 LABUAN | Tidak Diterima |
| 47 | 3080956058 | 1047 | JUHAERI | L | SMP N 1 LABUAN | EKO |
| 48 | 0095809757 | 1048 | ALRISTA | P | SMP N 1 LABUAN | HUT |
| 49 | 0097485984 | 1049 | ULAN FADILAH | P | SMP N 1 LABUAN | HUT |
| 50 | 0096220493 | 1050 | ILHAM MAJID | L | SMP N 2 LABUAN | TJKT |
| 51 | 0073349080 | 1051 | ADE MIFTAHUL ANWAR | L | SMP N 1 LABUAN | Tidak Diterima |
| 52 | 0082910864 | 1052 | ASNAWATI | P | SMP N 1 LABUAN | HUT |
| 53 | 0096560292 | 1053 | SYELVIANA RUANINGSIH US | P | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | APHPi |
| 54 | 0085615026 | 1054 | KYLA PUTRI UTAMA | P | SMP N 1 LABUAN | TJKT |
| 55 | 0085425802 | 1055 | ALFI ALAMSYAH | L | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | TJKT |
| 56 | 0088613318 | 1056 | AZZAHRA RAMADHANI SUHERMAN | P | SMP N 1 LABUAN | TJKT |
| 57 | 0106142037 | 1057 | REFA YUNITA | P | SMP N 1 LABUAN | EKO |
| 58 | 0097230939 | 1058 | SAFINA | P | SMP N 2 LABUAN | TJKT |
| 59 | 0071862634 | 1059 | KEVIN ARDEAN PUTRA LESMANA | L | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | TSM |
| 60 | 0083261405 | 1060 | M. YOPI | L | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | TJKT |
| 61 | 0081374308 | 1061 | KHOIRUNNISA | P | SMP N 1 LABUAN | EKO |
| 62 | 0078868339 | 1062 | SINTA NURHIDAYAT | P | SMP N 1 LABUAN | TJKT |
| 63 | 0094007650 | 1063 | SITI MAULIDA KHOIRISA S | P | SMP N 1 LABUAN | EKO |
| 64 | 0092412696 | 1064 | SALWA DWI FEBRIANTI | P | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | APHPi |
| 65 | 0098941892 | 1065 | MUHAMMAD REZA MAULANA | L | MTSS SINDANGLAUT | HUT |
| 66 | 0087432588 | 1066 | M. FATURROHMAN | L | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | TJKT |
| 67 | 0096241089 | 1067 | NUNUNG AULIA | P | SMP N 2 LABUAN | APAT |
| 68 | 0095330627 | 1068 | REHAN MAULANA | L | MTSS AL-MUTTAQIN | TSM |
| 69 | 0093807541 | 1069 | NUR HASANAH | P | SMP N 2 LABUAN | APHPi |
| 70 | 0094345905 | 1070 | MUHAMAD DIKI NURUL PAJRI | L | SMP N 2 LABUAN | DKV |
| 71 | 0094584887 | 1071 | MUHAMAD NURUL FARREL | L | SMP N 2 LABUAN | TJKT |
| 72 | 0097350246 | 1072 | AHMAD ERWIN MAULANA | L | SMP N 2 LABUAN | Tidak Diterima |
| 73 | 0095775448 | 1073 | ALFANESYA MAULIDA | P | SMP N 2 LABUAN | APHPi |
| 74 | 0092531832 | 1074 | MOH. NURRYL BEYKHA ANHAR | L | SMP N 1 LABUAN | TSM |
| 75 | 0096323508 | 1075 | ABDUL HAKIM | L | SMP N 1 LABUAN | Tidak Diterima |
| 76 | 0092438317 | 1076 | AHMAD FAZAR HIDAYAT | L | MTSS SINDANGLAUT | TSM |
| 77 | 0086628768 | 1077 | M. RIJKI | L | SMPS YPP LABUAN | APAT |
| 78 | 0096098046 | 1078 | HANDIKA HIDAYAT | L | SMPN 1 PAGELARAN | HUT |
| 79 | 0084793057 | 1079 | JIHAN VAHIRA | P | MTSS DARUL MA'RIFAH | APHPi |
| 80 | 0092232276 | 1080 | NURSHIFA SHAROFAH | P | MTSN 2 PANDEGLANG | TJKT |
| 81 | 0091811920 | 1081 | MOCH. NAZARUDIN | L | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | Tidak Diterima |
| 82 | 0089775438 | 1082 | SAHRUL ROMDONI | L | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | APAT |
| 83 | 0097350186 | 1083 | IRFAN HAERUL ANWAR | L | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | Tidak Diterima |
| 84 | 3093367602 | 1084 | REFANI KHOIRUNNISA | P | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | Tidak Diterima |
| 85 | 0086848393 | 1085 | IMRON ROSADI | L | MTSS AL-ITTIHAD | APAT |
| 86 | 0092223343 | 1086 | MIA NUR HASANAH | P | MTSS AL-ITTIHAD | TJKT |
| 87 | 0095034586 | 1087 | DIAN AFRIANSYAH | L | SMP N 2 LABUAN | APAT |
| 88 | 0092910786 | 1088 | NURLAILA RAMADHANI | P | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | TJKT |
| 89 | 3091978675 | 1089 | AINA AZHARA JUNIANI | P | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | TJKT |
| 90 | 0092822164 | 1090 | JOVAN ADITYA | L | MTSN 2 PANDEGLANG | TJKT |
| 91 | 0097698642 | 1091 | ALIF HAIL FADILLAH | L | SMP N 1 LABUAN | Tidak Diterima |
| 92 | 0075233260 | 1092 | HAIKAL RAMDANI | L | MTSS MATHLABUL FALAH | HUT |
| 93 | 0108462837 | 1093 | FAHRIL AMAR | L | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | Tidak Diterima |
| 94 | 0099055503 | 1094 | GIOFANI AL-FAQIH | L | MTSN 2 PANDEGLANG | DKV |
| 95 | 0097566370 | 1095 | KHOIRUL ZAMZAMI | L | MTSN 2 PANDEGLANG | TJKT |
| 96 | 0083189145 | 1096 | AHMAD BAYU RISTIANTO | L | SMP N 1 LABUAN | TJKT |
| 97 | 0092611042 | 1097 | PIA NUR AMELIA | P | SMP NEGERI 2 PAGELARAN | HUT |
| 98 | 0097821826 | 1098 | IIN INAYAH | P | SMP N 2 LABUAN | APHPi |
| 99 | 0091122343 | 1099 | QUEENAYARA YASASI | P | SMP N 2 LABUAN | TJKT |
| 100 | 0097725891 | 1100 | RIA KRISTIANA | P | SMP N 2 LABUAN | APHPi |
| 101 | 0081195181 | 1101 | APRIAN SETIAWAN | L | SMP N 1 LABUAN | Tidak Diterima |
| 102 | 0078850268 | 1102 | IMMANUEL SEIPANGARA DOKUBANI | L | SMP N 2 LABUAN | TJKT |
| 103 | 0102089126 | 1103 | SITI MARWAH | P | SMP N 2 LABUAN | DKV |
| 104 | 0093686567 | 1104 | NURI JUNISA | P | SMP N 1 LABUAN | TJKT |
| 105 | 0095906441 | 1105 | WANDA JULIANA SAFITRI | P | SMP N 2 LABUAN | TJKT |
| 106 | 0094529932 | 1106 | ARYA THORIQ RAMADHAN | L | MTSS ZAINABIYAH | TJKT |
| 107 | 0087743992 | 1107 | SASKIA TRI. Y | P | SMP N 1 LABUAN | DKV |
| 108 | 0081029483 | 1108 | JELITA ANDRIANI HUTABARAT | P | SMP N 2 LABUAN | EKO |
| 109 | 0084115925 | 1109 | LESTYAWATI | P | SMP N 2 LABUAN | DKV |
| 110 | 0091242529 | 1110 | AMELIA PUTRI UTAMI | P | SMP N 2 LABUAN | TJKT |
| 111 | 0092251402 | 1111 | MOHAMMAD CHAERUL ALBAWANI | L | MTSN 2 PANDEGLANG | TJKT |
| 112 | 0091408879 | 1112 | IRNA MELANI | P | SMP N 2 LABUAN | TJKT |
| 113 | 0083914979 | 1113 | WAHYU HIDAYAT | L | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | HUT |
| 114 | 0092596069 | 1114 | ZAHRINA ATHIROH | P | MTSN 2 PANDEGLANG | APAT |
| 115 | 0096787766 | 1115 | AMELIA PUTRI | P | SMP N 1 LABUAN | Tidak Diterima |
| 116 | 0083903190 | 1116 | RESTI APRIYANI | P | MTSN 2 PANDEGLANG | Tidak Diterima |
| 117 | 3082782969 | 1117 | JUJU NUR AGUSTIN | P | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | DKV |
| 118 | 0093441552 | 1118 | PUTRI DIVA NABILA | P | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | DKV |
| 119 | 0093577478 | 1119 | MAUJID HANAFI | L | SMP N 1 MENES | Tidak Diterima |
| 120 | 0097420070 | 1120 | FARAH FADILA SEPTIANI | P | MTSN 2 PANDEGLANG | EKO |
| 121 | 0156447260 | 1121 | ADELIA | P | SMP N 2 LABUAN | TJKT |
| 122 | 0096845740 | 1122 | NATASYA CANTIKA MAHARANI | P | SMP N 2 LABUAN | EKO |
| 123 | 0084037738 | 1123 | SURA ATMAJA | L | SMP N 2 LABUAN | Tidak Diterima |
| 124 | 0095977243 | 1124 | SANDI MAULID IRWANSYAH | L | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | APAT |
| 125 | 0097102394 | 1125 | RENDI SUHENDRI | L | SMP N 2 LABUAN | Tidak Diterima |
| 126 | 3081865467 | 1126 | ANUGRAH PUTRA PRATAMA | L | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | HUT |
| 127 | 0081088195 | 1127 | SITI LAYUDZA | P | MTSS AL-ITTIHAD | Tidak Diterima |
| 128 | 0092490308 | 1128 | HILAL FAZRI | L | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | HUT |
| 129 | 0094525591 | 1129 | SISKA | P | MTSS AL-ITTIHAD | APHPi |
| 130 | 0089510542 | 1130 | ANDRI HERDIAWAN | L | MTSS AL-ITTIHAD | Tidak Diterima |
| 131 | 0102023984 | 1131 | LEA LINGGA CARERA | P | MTSS MALNU PUSAT MENES | HUT |
| 132 | 0089291484 | 1132 | ASEP ZAINUDIN | L | MTSN 2 PANDEGLANG | TSM |
| 133 | 0094945508 | 1133 | EPAN MAULANA | L | MTSS AL-ITTIHAD | Tidak Diterima |
| 134 | 0084812812 | 1134 | EZHAR AKBAR | L | SMP N 1 LABUAN | Tidak Diterima |
| 135 | 0091797603 | 1135 | ANGGI RAHMAWATI | P | SMPN 1 PAGELARAN | HUT |
| 136 | 0093987911 | 1136 | MASNIAH | P | MTSS MALNU PUSAT MENES | EKO |
| 137 | 0096000339 | 1137 | ASEP SAEPUL ALAM | L | SMP N 2 LABUAN | NKPI |
| 138 | 0084295442 | 1138 | SITI SAROH | P | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | APHPi |
| 139 | 0088169128 | 1139 | SITI AYU BAKHTA | P | SMP N 2 LABUAN | APHPi |
| 140 | 0094367979 | 1140 | AISYAH RAHMA | P | SMP N 1 LABUAN | DKV |
| 141 | 0095044541 | 1141 | MESYA ANUGRAHI | P | SMP N 1 LABUAN | APHPi |
| 142 | 0107336723 | 1142 | DIAN WULANDARI | P | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | Tidak Diterima |
| 143 | 0095211159 | 1143 | ABDUL AZIS | L | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | HUT |
| 144 | 3096960569 | 1144 | MAULIDIA APRILIATIN | P | SMP N 1 MENES | DKV |
| 145 | 0095493395 | 1145 | GITA RAMADANI | P | SMP N 1 LABUAN | Tidak Diterima |
| 146 | 3093612475 | 1146 | WINANDA NOVIANTI | P | SMP N 1 LABUAN | APHPi |
| 147 | 0067690975 | 1147 | DEWI WARTINI | P | SMP N 1 LABUAN | TJKT |
| 148 | 0091263295 | 1148 | TIA PEBRIYANI | P | SMP N 1 LABUAN | HUT |
| 149 | 0097965504 | 1149 | FEBI ARYANTI | P | MTSN 2 PANDEGLANG | APHPi |
| 150 | 0095470848 | 1150 | FITRI SEPTIANI | P | MTSN 2 PANDEGLANG | APHPi |
| 151 | 0085827984 | 1151 | NURSINI | P | MTSN 2 PANDEGLANG | APHPi |
| 152 | 0096348528 | 1152 | M. ABU FAHMI | L | SMP N 2 LABUAN | TJKT |
| 153 | 0097946414 | 1153 | DIKA HARYADI | L | SMP N 2 LABUAN | Tidak Diterima |
| 154 | 0085922642 | 1154 | HIKMAH MUTIARA RAMADONA | P | MTSS MALNU PUSAT MENES | EKO |
| 155 | 0093602998 | 1155 | FAIRA MALIKA SUPRIYADI | P | SMP N 1 LABUAN | TJKT |
| 156 | 0097348532 | 1156 | RIRI PURNAMASARI | P | SMP N 1 LABUAN | TJKT |
| 157 | 3096301469 | 1157 | SALMA MAULIDA | P | MTSN 2 PANDEGLANG | TJKT |
| 158 | 0098451751 | 1158 | GINA AYU PADILAH | P | MTSS AL-ITTIHAD | Tidak Diterima |
| 159 | 3094590067 | 1159 | AZ ZAHRA | P | SMP N 2 LABUAN | APHPi |
| 160 | 0107826292 | 1160 | RESTA HAYATI | P | SMP N 2 LABUAN | Tidak Diterima |
| 161 | 0099611619 | 1161 | MUHAMAD AL- FAHRI | L | MTSS AL-MUTTAQIN | TSM |
| 162 | 0097015791 | 1162 | ABU ALBAR ASSYAUKANI PRATAMA | L | MTSN 2 PANDEGLANG | NKPI |
| 163 | 0093546448 | 1163 | IIZ FATONI | L | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | HUT |
| 164 | 0082944431 | 1164 | SAHRONI | L | SMP N 2 LABUAN | Tidak Diterima |
| 165 | 0095368624 | 1165 | MICHARVIN NOVTA SEPTIAND | L | SMP N 2 LABUAN | NKPI |
| 166 | 0088447744 | 1166 | ANISA AULIA AGUSTIN | P | MTSN 2 PANDEGLANG | TJKT |
| 167 | 0098248349 | 1167 | AMANDA HISANAH | P | MTSN 2 PANDEGLANG | TJKT |
| 168 | 0094320466 | 1168 | LAILA MUNAWAROH | P | MTSS. ISLAMIYAH KUBANGKAREES | EKO |
| 169 | 0098225614 | 1169 | NAJWA YULIANI PUTRI | P | MTSS MII PAMATANG SERANG | DKV |
| 170 | 3093669427 | 1170 | AULYIA FEBRIYANTI | P | MTSS ANNIZHOMIYYAH | Tidak Diterima |
| 171 | 0098657956 | 1171 | MAMAN SUYATMAN | L | SMP NEGERI 1 PANIMBANG | NKPI |
| 172 | 0095752166 | 1172 | APIJAH | P | MTSN 2 PANDEGLANG | Tidak Diterima |
| 173 | 0098577798 | 1173 | YOFI RAMADANI | L | SMP NEGERI 1 PANIMBANG | Tidak Diterima |
| 174 | 0092070030 | 1174 | AGUNG MAULANA | L | SMP N 2 LABUAN | TSM |
| 175 | 0089356770 | 1175 | IHFA NURUL FATIROH | P | MTSN 2 PANDEGLANG | HUT |
| 176 | 0097616557 | 1176 | AGRA FAQIH ARRUMAN | L | SMP NEGERI 1 PANIMBANG | DKV |
| 177 | 0092926940 | 1177 | NANDA BAGUS SAPUTRA | L | SMP NEGERI 1 PANIMBANG | TSM |
| 178 | 0099263036 | 1178 | ZIDAN RIZKY ALAMIN | L | SMP NEGERI 1 PANIMBANG | TSM |
| 179 | 0105857510 | 1179 | MUHAMAD DIRLY MUZAKI POLANI | L | MTSS ANNIZHOMIYYAH | TSM |
| 180 | 0092790917 | 1180 | ARNESYA MAULIDA | P | SMP N 2 LABUAN | TJKT |
| 181 | 0099830182 | 1181 | DIDI RIYADI | L | SMP N 2 LABUAN | APAT |
| 182 | 0097854171 | 1182 | MELISA IBRAHIM | P | SMP NEGERI 3 CINANGKA | EKO |
| 183 | 0096017288 | 1183 | FERI FERDIANSYAH | L | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | HUT |
| 184 | 0075490092 | 1184 | ISMA NURHIDAYAH | P | SMP NEGERI 3 CINANGKA | TJKT |
| 185 | 0088638416 | 1185 | DEDE ARIEF RAMADHANI | L | MTSN 2 PANDEGLANG | TJKT |
| 186 | 0081111182 | 1186 | M. HIDAYAT | L | SMP N 1 CIKEDAL | TJKT |
| 187 | 0095496630 | 1187 | MUHAMAD ALAM | L | SMP N 1 CIKEDAL | NKPI |
| 188 | 0091468605 | 1188 | MOCH IKHSAN UTAMA | L | MTSS AL-MUTTAQIN | EKO |
| 189 | 0095674432 | 1189 | ADI SAPUTRA | L | MTSN 5 PANDEGLANG | NKPI |
| 190 | 0094968832 | 1190 | SEPTIAN | L | SMP N 1 LABUAN | APAT |
| 191 | 0089608031 | 1191 | MACHFUDH GUFRON | L | MTSN 2 PANDEGLANG | TSM |
| 192 | 0081137623 | 1192 | TARYONO | L | MTSN 2 PANDEGLANG | TJKT |
| 193 | 0097096062 | 1193 | MUHAMAD AQIL MUTAQIN | L | SMP NEGERI 1 MUNJUL | TSM |
| 194 | 0108540680 | 1194 | MOH RIFAL | L | SMP NEGERI 1 PANIMBANG | NKPI |
| 195 | 0094771281 | 1195 | ELSA NUFUS AULIA | P | SMP N 1 ANGSANA | EKO |
| 196 | 0096830001 | 1196 | NAUFAL HAZIQ SETIAWAN | L | MTSS MALNU PUSAT MENES | TJKT |
| 197 | 3096878110 | 1197 | TIKI | L | MTSS ANNIZHOMIYYAH | NKPI |
| 198 | 3090128795 | 1198 | MOH.SOPIAN | L | MTSN 2 PANDEGLANG | APAT |
| 199 | 0098594779 | 1199 | RIZKY MOHAMMAD ILMI | L | MTSN 2 PANDEGLANG | HUT |
| 200 | 0085160071 | 1200 | MUHAMMAD FAKHRI | L | SMP N 1 LABUAN | HUT |
| 201 | 0081335231 | 1201 | M. ARIEL | L | SMP NEGERI 1 PANIMBANG | NKPI |
| 202 | 0092858108 | 1202 | AHMAD ZIBRIL AL.HABSYAN NOER | L | SMPS SUBIS | Tidak Diterima |
| 203 | 0075551663 | 1203 | ISNA | P | MTSS ANNIZHOMIYYAH | Tidak Diterima |
| 204 | 0085041403 | 1204 | IIP RAHMATULLOH | L | SMP N 1 LABUAN | TJKT |
| 205 | 0097937965 | 1205 | HABIB AL FARUQ | L | MTSS ANNIZHOMIYYAH | TSM |
| 206 | 0093117996 | 1206 | MUHAMAD DAFA EFENDI | L | MTSS ANNIZHOMIYYAH | TSM |
| 207 | 0095239426 | 1207 | M. BAYU KEVIN | L | MTSS ANNIZHOMIYYAH | Tidak Diterima |
| 208 | 0096866690 | 1208 | UMU KULSUM | P | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | DKV |
| 209 | 0102217041 | 1209 | SERLY MAULIDINI | P | SMP N 2 LABUAN | HUT |
| 210 | 0082848917 | 1210 | JAHRA AMELIA RAHMAH | P | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | Tidak Diterima |
| 211 | 0099117252 | 1211 | ELDA SUHAEMI | P | SMP N 2 LABUAN | TJKT |
| 212 | 0085386950 | 1212 | GINA NAZWA NURHUSNA | P | MTSS MALNU PUSAT MENES | Tidak Diterima |
| 213 | 0097179317 | 1213 | NOVA ROFATU SHOLIHAH | P | MTSN 2 PANDEGLANG | DKV |
| 214 | 0085857680 | 1214 | NATHALIA SAPUTRI | P | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | TJKT |
| 215 | 3081538742 | 1215 | SHILA ANISA RAHMA | P | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | TJKT |
| 216 | 0094121682 | 1216 | NUR MAULINA KHAIRA | P | SMP N 1 LABUAN | HUT |
| 217 | 0089224629 | 1217 | AZRIL YANDI JULIAN | L | SMP N 1 LABUAN | TSM |
| 218 | 0092321768 | 1218 | SIFA KHAIRUN SUPANA | P | SMP N 1 LABUAN | EKO |
| 219 | 0091882388 | 1219 | KEYILA ODELIA PUTRI | P | SMP N 1 LABUAN | EKO |
| 220 | 0095227850 | 1220 | AYU LESTARI | P | SMP N 2 LABUAN | TJKT |
| 221 | 0093323201 | 1221 | EUIS FITRIA ANGGRAENI | P | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | Tidak Diterima |
| 222 | 0096806373 | 1222 | HABIB ATALAH | L | MTSN 2 PANDEGLANG | TJKT |
| 223 | 0084870996 | 1223 | HILYAH | P | SMP NEGERI 3 SUKARESMI | EKO |
| 224 | 0098916649 | 1224 | JUWITA | P | SMP NEGERI 3 SUKARESMI | EKO |
| 225 | 0077953991 | 1225 | AGUSTIN | L | SMP N 2 LABUAN | HUT |
| 226 | 0095965121 | 1226 | ABDURROHMAN | L | SMP NEGERI 1 PANIMBANG | Tidak Diterima |
| 227 | 0092576189 | 1227 | ANGGA MARCELLINO SYAHPUTRA | L | SMP NEGERI 1 PANIMBANG | Tidak Diterima |
| 228 | 0091063225 | 1228 | PAHRI | L | SMP NEGERI 1 PANIMBANG | TJKT |
| 229 | 0071921106 | 1230 | ALIF PANCA ABIGAIL | L | MTSN 2 PANDEGLANG | TJKT |
| 230 | 3080375470 | 1231 | SANIA NOVIANCE SUPIT | P | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | TSM |
| 231 | 0098548201 | 1232 | PURNAMA | L | MTSS NURUL HIDAYAH CIBAWANG | NKPI |
| 232 | 0095270320 | 1233 | RAFA AGUS PRATAMA | L | SMP N 1 LABUAN | TJKT |
| 233 | 0092911416 | 1234 | DE RAYA DEGAWA | L | SMP N 2 LABUAN | TSM |
| 234 | 0092601873 | 1235 | SAEFUL WASTIAN | L | SMP N 1 LABUAN | HUT |
| 235 | 0091661170 | 1236 | FAJRI MAULANA | L | SMP NEGERI 1 PANIMBANG | NKPI |
| 236 | 0094854423 | 1237 | ADAM MUSTAQIM | L | MTSN 2 PANDEGLANG | TSM |
| 237 | 0097881567 | 1238 | NIKEN FEBIANTI | P | MTSN 2 PANDEGLANG | TJKT |
| 238 | 0085649972 | 1239 | RATNA SARI | P | SMP N 1 CARITA | TJKT |
| 239 | 0098973074 | 1240 | SYIFA ZAHRO | P | MTSS ANNIZHOMIYYAH | TJKT |
| 240 | 0094325116 | 1241 | SITI AISYAH | P | SMP NEGERI 3 SUKARESMI | TJKT |
| 241 | 0096096375 | 1242 | AINUN NISA AZZAHRA | P | MTSS ANNIZHOMIYYAH | DKV |
| 242 | 0092449946 | 1243 | ROFI AHMAD | L | MTSS ANWARUL HIDAYAH BABAKAN KEUSIK | EKO |
| 243 | 0098280439 | 1244 | ERNAWATI | P | SMP N 1 LABUAN | EKO |
| 244 | 0092421908 | 1245 | AKBAR MAULANA KUSUMA | L | SMP N 3 JIPUT | Tidak Diterima |
| 245 | 0088409889 | 1246 | UMIN | L | SMP SWASTA IKPI LABUAN | HUT |
| 246 | 3086988155 | 1247 | AHMAD SAYID KAMIL | L | MTSS MASYARIQUL ANWAR CARINGIN | NKPI |
| 247 | 0104297042 | 1248 | DELVINO ULYANA MIHARJA | L | MTS NURUL FATAH | EKO |
| 248 | 0094578600 | 1249 | MUHAMAD NURUL AFANDI | L | SMP N 1 LABUAN | TJKT |
| 249 | 0092049075 | 1250 | DUI RAHMAWATI | P | MTSS AL-MUMTAZ | APHPi |
| 250 | 0082594050 | 1251 | SHANDY SETIAWAN | L | MTSN 2 PANDEGLANG | HUT |
| 251 | 0091896525 | 1252 | EDWIN SAPUTRA | L | MTSS ANNIZHOMIYYAH | Tidak Diterima |
